Pada zaman sekarang semua hal terasa lebih mudah.Salah satunya dalam menyalurkan bantuan berupa sumbangan uang . Banyak sekali lembaga yang bertugas menyalurkan sumbangan salah satunya adalah Dompet Dhuafa.Sumbangan melalui Dompet Dhuafa bisa dikirimkan dengan lebih mudah yaitu dengan transfer bank .Berikut ini nomor rekening Dompet Dhuafa
Rekening Zakat a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank BII Syariah | 2700-000.003 |
Bank Bukopin Syariah | 888.8888.102 |
Bank Danamon Syariah | 0058333279 |
Bank Permata Syariah | 097.100.1992 |
Bank BRI syariah | 1000.782.919 |
Bank Syariah Mandiri | 7.000.489.535 |
Bank Bukopin | 101.1806.011 |
Bank BCA | 237.301.8881 |
Bank Danamon | 003.1191.455 |
Bank Mandiri | 101.00.98300.997 |
Bank Mega | 01-001-00-11-55555-0 |
Bank Muamalat Indonesia | 301.001.5515 |
Bank BNI | 000.530.2291 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 502-01.00025.00.2 |
Bank BRI | 0382.010000.12300 |
Bank Mega Syariah | 100.0000.320 |
Bank BCA Syariah | 008.000.800-1 |
BNI Syariah | 444.444.555.0 |
Rekening Infak Sedekah a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank Danamon Syariah | 0058333295 |
Bank Permata Syariah | 097.100.5505 |
Bank BRI Syariah | 1000.782.927 |
Bank Syariah Mandiri | 7.000.488.768 |
Bank BCA | 237.301.9992 |
Bank Mandiri | 101.00.81050.633 |
Bank Mega | 01-001-00-11-66666-7 |
Bank Muamalat Indonesia | 304.000.8010 |
Bank BNI | 000.529.9527 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 502-01.00026.00.8 |
Bank BRI | 0382.01.0000.13306 |
Bank Mega Syariah | 100.0000.569 |
Rekening Kemanusiaan a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank BNI syariah | 009.153.9002 |
Rekening Dollar a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank Mandiri(Swift Code: BMRIIDJA) | 101.00.04491.922 |
Bank Syariah Mandiri(Swift Code: BSMDIDJA) | 7.000.524.292 |
Rekening EURO a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
ANZ Panin Bank (Swift Code: ANZBIDJX) |
413732-08-00001 |
Rekening Wakaf Produktif a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank Danamon Syariah | 0058337981 |
Bank BII Syariah | 2.700.001.382 |
Bank BNI Syariah | 009.153.8995 |
Bank Mega Syariah Indonesia | 100-000-0536 |
Bank Syariah Mandiri | 7.000.493.133 |
BCA | 237.304.8887 |
Bank Muamalat | 0000.37.3423 |
Bank mandiri | 101.000.662.6699 |
Rekening Wakaf Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Bank |
No. Rekening
|
Bank BCA | 237.304.5454 |
Bank Mandiri | 101.00.05555.469 |
Bank Muamalat Indonesia | 303.0017315 |
Bank BNI Syariah | 1111.5555.64 |
Bank Mandiri Syariah | 7.000.523.757 |
No comments:
Post a Comment